Fleet List
| # | Name | Type | Flag | Hull Type | Built | IMO | Length | Builder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gas Felicity | Gas Tanker | Indonesia | Double Bottom | 2008 | 9354624 | 226 m | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD |
| 2 | Gas Alyssa | Gas Tanker | Indonesia | Double Bottom | 2008 | 9364394 | 226 m | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES |
| 3 | Victoria Lyra | Gas Tanker | Indonesia | Double Bottom | 2008 | 9347516 | 225 m | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES |
| 4 | PNS Serena | Oil Tanker | Indonesia | Double Hull | 2006 | 9302968 | 330 m | UNIVERSAL SHIPBUILDING |
| 5 | Marlin 88 | Oil Tanker | Indonesia | Double Hull | 1998 | 9168439 | 182 m | ONOMICHI DOCKYARD |
| 6 | Gas Marella | Oil Tanker | Indonesia | Double Hull | 2005 | 3519676 | 106 m | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES |
| 7 | Lucia Solis | Oil Tanker | Indonesia | Double Hull | 2007 | 9333187 | 180 m | SHIN KURUSHIMA |
| 8 | Gas Aria | Gas Carrier | Indonesia | Double Hull | 2006 | 9392858 | 106 m | SHITANOE SHIPBUILDING |
| 9 | Gas Amarin Jaya | Gas Tanker | Indonesia | Double Bottom | 2008 | 9364966 | 154 m | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD |
| 10 | Gryia Jawa | Oil Tanker | Indonesia | Double Hull | 2000 | 9212589 | 150 m | SHITANOE SHANGHAI EDWARD SHIPYARD |
| 11 | Arin 8 | Chemical Tanker | Indonesia | Double Hull | 1999 | 9209001 | 112 m | HITACHI SHIPBUILDING OSAKA |
| 12 | Amarin Indah | Oil Tanker | Indonesia | Double Hull | 2005 | 9299941 | 247 m | KOYO DOCKYARD CO., LTD. |
